Poängbedömning
Här är den anpassade poängsättningsmallen för dbjs.
#Kursmoment & Redovisningstexter
Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.
Bedömningspunkt | Poäng | Din poäng |
---|---|---|
Kursmomenten är utförda enligt instruktion och redovisningstexterna är kompletta. | 30 | |
Kursmomenten är mycket väl utförda och har det lilla extra. Redovisningstexterna är mycket välskrivna, insiktsfulla och visar på en mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och studentens eget lärande. | 10 | |
TOTALT | 40 |
#Projektarbete
Följande tabell används vid bedömning av projektet.
Bedömningspunkt | Poäng | Din poäng |
---|---|---|
Projektet är implementerat och fungerar felfritt. | 15 | |
Redovisningen fungerade felfritt och dokumentationen är välproducerad och komplett. | 5 | |
TOTALT | 20 |
#Individuell examination
Följande tabell används vid bedömning av den individuella examinationen.
Bedömningspunkt | Poäng | Din poäng |
---|---|---|
Uppgift 1 är implementerad och fungerar felfritt. | 10 | |
Uppgift 2 är implementerad och fungerar felfritt. | 10 | |
Uppgift 3 är implementerad och fungerar felfritt. | 20 | |
TOTALT | 40 |
#Slutbetyg
Ditt slutbetyg redovisas i tabellen nedan.
A-F, ECTS | U, G, UX | U, G, VG | U, 3-5 | Definition | Poäng nivå | Ditt betyg |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G | VG | 5 | UTMÄRKT – enastående resultat. | 90+ | |
B | G | VG | 4 | MYCKET BRA – klart över medelstandard. | 80+ | |
C | G | G | 4 | BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. | 70+ | |
D | G | G | 3 | BRA – en fullgod prestation. | 60+ | |
E | G | G | 3 | GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. | 55+ | |
FX | UX | - | - | KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. | 54- | |
F | U | U | U | OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. | 50- |
Övergripande kommentar
Här skrivs en avslutande kommentar om betyget.
#Revision history
- 2017-05-22: (C, mos) Justerade poängberäkning för individuell examination och för projektet.
- 2017-04-24: (B, mos) Justerade poängberäkning för individuell examination.
- 2017-02-23: (A, mos) Första utgåvan.