Kursformalia våren 2022, läsperiod 3
Kursformalia berör detaljer om kurstillfället och visar när det sker, vilka som är ansvariga och vilka studentgrupper som deltar samt information om kursens genomförande.
#Kurstillfälle
Kurstillfället pågår under läsperiod 3, våren 2022.
Kurstillfället pågår 10 veckor, det startar v03 och avslutas v12 (2022-01-17 - 2022-03-27).
#Lärarteam
Följande är lärarteamet för kursen.
Bild | Vem | Chatt | Kontakt och info | Roll |
---|---|---|---|---|
Mikael Roos | mos | mos@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin, mikaelroos.se | Examinator, kursansvarig, lärare | |
Kenneth Lewenhagen | lew | klw@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Linkedin | Lärare | |
Marie Grahn | Marie | grm@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn | Lärare | |
Emil Folino | efobth | efo@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn | Lärare |
Dessutom tillkommer ett antal lärarassistenter som hjälper till med rättning och handledning.
#Studentgrupper
Följande studentgrupper/utbildningar deltar i kurstillfället.
Utbildning | Kurstillfälle | Format | Utbildningsplan | Ansvarig |
---|---|---|---|---|
Webbprogrammering 180hp | DV1606 vt22lp3 | Campus | PAGWE21 | Mikael Roos mos@bth.se |
Webbprogrammering 120hp | DV1606 vt22lp3 | Distans | PAGWG21 | Mikael Roos mos@bth.se |
Webbprogrammering och databaser 30hp | DV1606 vt22lp3 | Distans | Se kursssidan | Mikael Roos mos@bth.se |
Software Engineering 180hp | DV1605 vt21lp3 | Campus | PAGPT21 | Torbjörn Fridensköld torbjorn.fridenskold@bth.se |
Kursägare och studierektor
Detta kurstillfälle ägs av institutionen för datavetenskap (DIDA).
Roll | Vem |
---|---|
Prefekt | Bo Peterson |
Studierektor | Birgitta Hermansson |
Studierektor | Anders Nelson |
Studentkår och utbildningsförening
Denna kurs ligger inom ramen för utbildningsföreningen BITS arbete inom Blekinge Studentkår. Utbildningsföreningen jobbar med kvalitetssäkring och uppföljning av kvalitet på kurser och program och kan vara samtalspart för studenter.
#Revision history
- 2021-12-20: (A, mos) Ny för vt22.